13343846884
电热鼓风干燥箱
一、产品概述:
电热鼓风干燥箱适用于工矿企业、科研院所医药卫生等单位实验室做干燥、烘培、熔蜡、热处理之用。
二、产品特点:
1. 产品外壳采用优质冷板加工成型,表面经喷涂工艺处理。
2. 工作室可选择不锈钢和镀锌板加工制造。
3. A为镀锌板内胆,AB为不锈钢内胆。
4. 智能数显PID控温仪表,具有定时、超温报警指示、温度偏差修正、控温自整定等功能。
5. 超大双层钢化玻璃观察窗,便于观察箱内物品变化。
6. 采用新型合成硅胶密封胶条,外形美观,能长期高温运行,使用寿命更长。
7. 热风循环系统采用低噪音自散热风机,确保风机使用寿命更长,箱内温度更均匀。
三、技术参数表
产品型号 参数 | 101-00A | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | 101-3AII |
101-00SAB | 101-0ASB | 101-1ASB | 101-2ASB | 101-3ASB | 101-3ASBII | |
容量 | 20L | 45L | 72L | 125L | 210L | 245L |
电源 | 220V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10-300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
功率 | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3000W |
工作室尺寸 (深×宽×高)mm | 260×280×280 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×700 | 500×700×700 |
外形尺寸 (深×宽×高)mm | 450×540×410 | 520×660×530 | 520×760×630 | 620×860×730 | 670×910×880 | 670×1010×880 |
包装尺寸 (深×宽×高)mm | 500×590×485 | 570×710×600 | 565×805×705 | 675×900×800 | 720×970×950 | 720×1050×950 |
净重/毛重KG | 28/33 | 35/41 | 45/51 | 63/73 | 77/92 | 80/96 |
备注:以上温湿度参数在空载温度28℃,湿度65%RH时测得